Las cuantías que tendrá el SMI para el año 2019 son las siguientes:
- SMI día: 30 euros.
- SMI mes: 900 euros.
- SMI año: 12.600 euros.
-SMI eventuales y temporer@s:
- SMI día: 42,62 euros.
-SMI emplead@s de hogar:
- SMI hora: 7,04 euros.
Evolución del Salario mínimo interprofesional
Gráfica que muestra la evolución durante los últimos 10 años, así como los valores tomados por este índice desde el pasado año 2002 en España.
| Año | SMI Día | SMI Mes |
|---|---|---|
| 2019 | 30,00 € | 900,00 € |
| 2018 | 24,53 € | 735,90 € |
| 2017 | 23,59 € | 707,60 € |
| 2016 | 21,84 € | 655,20 € |
| 2015 | 21,62 € | 648,60 € |
| 2014 | 21,51 € | 645,30 € |
| 2013 | 21,51 € | 645,30 € |
| 2012 | 21,38 € | 641,40 € |
| 2011 | 21,38 € | 641,40 € |
| 2010 | 21,11 € | 633,30 € |
| 2009 | 20,80 € | 624,00 € |
| 2008 | 20,00 € | 600,00 € |
| 2007 | 19,02 € | 570,60 € |
| 2006 | 18,03 € | 540,90 € |
| 2005 | 17,10 € | 513,00 € |
| 2004 | 15,35 € | 460,50 € |
| 2003 | 15,04 € | 451,20 € |
| 2002 | 14,74 € | 442,20 € |

